Verkiezingsuitslagen
Hier vindt u de uitslag van de laatste verkiezingen in gemeente Maasgouw. Eerdere verkiezingsuitslagen zijn via de website van Kiesraad terug te vinden.
Verkiezingsuitslag Provinciale en Waterschapsverkiezingen
Provinciale verkiezingen
Nr | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
1 | CDA | 893 | 8,3% |
2 | Forum voor Democratie | 341 | 3,2% |
3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1282 | 11,9% |
4 | VVD | 1061 | 9,9% |
5 | SP (Socialistische Partij) | 533 | 5,0% |
6 | GROENLINKS | 666 | 6,2% |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 579 | 5,4% |
8 | D66 | 510 | 4,7% |
9 | LOKAAL-LIMBURG | 1141 | 10,6% |
10 | Partij voor de Dieren | 359 | 3,3% |
11 | 50PLUS | 403 | 3,7% |
12 | ChristenUnie | 72 | 0,7% |
13 | BBB | 2049 | 19,0% |
14 | Limburgse Senioren Partij (LSP) | 81 | 0,8% |
15 | Belang van Nederland (BVNL) | 86 | 0,8% |
16 | AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 77 | 0,7% |
17 | JA21 | 593 | 5,5% |
18 | Omzien! | 33 | 0,3% |
Waterschapsverkiezingen
Nr | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
1 | Waterbelang Parkstad | 92 | 0,9% |
2 | Water Natuurlijk | 815 | 7,8% |
3 | Waterbelang Westelijke Mijnstreek | 42 | 0,4% |
4 | Waterbelang Midden-Limburg | 2501 | 23,8% |
5 | VVD | 1285 | 12,3% |
6 | Waterbelang Heuvelland | 58 | 0,6% |
7 | Lokaal Limburg | 1804 | 17,2% |
8 | Waterbelang Venlo | 21 | 0,2% |
9 | Waterbelang Land van Weert + Leudal | 133 | 1,3% |
10 | Waterbelang Maastricht | 21 | 0,2% |
11 | Waterbelang Venray en Maasduinen | 28 | 0,3% |
12 | Waterbelang Horst-Helden-Beesel | 19 | 0,2% |
13 | 50PLUS | 773 | 7,4% |
14 | Belang van Nederland (BVNL) | 257 | 2,5% |
15 | Partij voor de Dieren | 610 | 5,8% |
16 | Partij voor Water Veiligheid | 98 | 0,9% |
17 | BBB | 1545 | 14,7% |
18 | AWP voor water, klimaat en natuur | 387 | 3,7% |
Opkomstcijfers
Provincie | Waterschap | |
Opkomst | 54,1% | 51,5% |
Opgeroepen kiezers | 20.064 | 20.861 |
Toegelaten kiezers | 10.850 | 10.733 |
Blanco stemmen | 66 | 200 |
Geldige stemmen | 10.759 | 10.489 |
Ongeldige stemmen | 23 | 42 |
Verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. U vindt de uitslag hieronder. Op maandag 21 maart is de uitslag definitief vastgesteld. Het coalitie-akkoord van de gemeenteraad is op deze pagina te vinden.
Zetelverdeling
In gemeente Maasgouw worden 19 zetels verdeeld. De uitslag is als volgt:
• Lijst 1: Lokaal Belang – 8 zetels (3676 stemmen, 37,3%)
• Lijst 2: CDA – 3 zetels (1527 stemmen, 15,5%)
• Lijst 3: VVD – 3 zetels (1441 stemmen, 14,7%)
• Lijst 4: Nieuw Links Maasgouw – 1 zetel (908 stemmen, 9,2%)
• Lijst 5: LVM – 3 zetels (1660 stemmen, 16,9%)
• Lijst 6: D66 – 1 zetel (623 stemmen, 6,3%)
Opkomst
De opkomst in gemeente Maasgouw van de kiesgerechtigde inwoners is 48,4%. Dit is iets lager dan in 2018, toen was het 50,5%.
Eerdere verkiezingsuitslagen Maasgouw
- Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022(externe link)
- Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021(externe link)
- Uitslag Provinciale Staten 2019(externe link)
- Uitslag Waterschapsverkiezingen 2019(externe link)
In de databank verkiezingsuitslagen(externe link) vindt u alle uitslagen van verkiezingen van afgelopen jaren. Na afloop van elke verkiezing zullen wij de lokale uitslagen ook publiceren op de website.