Feiten en cijfers
Wilt u weten hoeveel inwoners Maasgouw telt? En hoe de leeftijdsopbouw is? Dat leest u op deze pagina.
Cijfers (per 1 januari 2022)
- Gemeente Maasgouw telt 24.034 inwoners.
- Er zijn 13.280 adressen, waarvan 11.280 woonadressen.
- De totale oppervlakte van de gemeente is 5.812 hectare. Hiervan is 1.245 ha water en 4.566 ha land.
Kern | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Beegden | 1786 | 1817 | 1823 |
Heel en Panheel | 4506 | 4546 | 4543 |
Linne | 3631 | 3616 | 3648 |
Maasbracht en Brachterbeek | 7004 | 7025 | 7039 |
Ohé en Laak | 841 | 831 | 840 |
Stevensweert | 1649 | 1601 | 1618 |
Thorn | 2486 | 2481 | 2478 |
Wessem | 2058 | 2030 | 2045 |
Totaal | 23.963 | 23.947 | 24.034 |
Leeftijd | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
0 - 4 jaar | 887 | 886 | 914 |
5 - 9 jaar | 910 | 899 | 931 |
10 - 14 jaar | 967 | 968 | 923 |
15 - 19 jaar | 1.254 | 1.187 | 1.132 |
20 - 64 jaar | 13.535 | 13.486 | 13.427 |
65 - 74 jaar | 3.633 | 3.726 | 3.789 |
75 - 84 jaar | 2.044 | 2.055 | 2.174 |
85 jaar en ouder | 733 | 740 | 744 |
Meer weten?
- Op de website CBS in uw buurt kunt u feiten en cijfers op postcodeniveau vinden.
- Via website Waar staat je gemeente kunt u op gemeente Maasgouw zoeken.