Veegschema
Hieronder vindt u het veegschema van gemeente Maasgouw. U ziet hier in welke week waar geveegd wordt met de veegwagen.
Op vrijdag zijn er geen veegdagen gepland. Er wordt dan eventueel ingehaald, bijvoorbeeld bij feestdagen.
| Weeknr. | Maandag | Dinsdag | Donderdag |
|---|---|---|---|
| 1 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 2 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 3 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 4 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 5 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 6 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 7 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 8 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 9 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 10 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 11 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 12 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 13 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 14 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 15 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 16 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 17 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 18 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 19 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 20 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 21 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 22 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 23 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 24 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 25 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 26 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 27 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 28 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 29 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 30 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 31 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 32 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 33 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 34 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 35 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 36 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 37 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
| 38 | Maasbracht | Maasbracht / Brachterbeek | Wessem / Thorn |
| 39 | Beegden / Panheel / Thorn | Linne | Linne |
| 40 | Stevensweert / Ohé en Laak | Heel (1) / Pol | Heel (2) / Sleydal |
Vanaf week 41 t/m 52 wordt van maandag tot en met donderdag in heel de gemeente blad geveegd.